Commencez gratuitement, ou débloquez plus avec un essai de 14 jours. Vous gardez le contrôle.
Pour commencer. Générez et téléchargez des factures instantanément.
Pour les pigistes et professionnels indépendants qui facturent régulièrement.
Pour les entreprises qui gèrent des sous-traitants et des feuilles de temps.
Oui — chaque plan payant inclut un essai gratuit de 14 jours. Aucune carte de crédit requise pour commencer.
Votre compte passe automatiquement au plan Gratuit. Vos données restent en sécurité — vous perdez simplement l'accès aux fonctionnalités payantes jusqu'à ce que vous vous abonniez.
Absolument. Passez à un plan supérieur, inférieur, ou annulez à tout moment depuis les paramètres de votre compte.
Toutes les données personnelles et financières sont chiffrées au repos. Nous respectons les lois canadiennes sur la vie privée (LPRPDE, Loi 25 du Québec) et le RGPD.
Non. Les limites de factures, de clients, d'articles enregistrés et d'utilisateurs sont comptabilisées pour l'ensemble du compte, quel que soit le nombre d'entreprises qu'il contient. Ce que chaque entreprise obtient, c'est sa propre identité : nom, logo, numéros de taxe, numérotation des factures et conditions de paiement.
Toutes les limites et fonctionnalités côte à côte pour choisir le bon forfait.
| Comparaison des forfaits | Gratuit | Pro | Affaires |
|---|---|---|---|
| Limites | |||
| Factures par mois | Illimité | Illimité | Illimité |
| Soumissions et estimations par mois | Non | Illimité | Illimité |
| Clients sauvegardés | Illimité | Illimité | Illimité |
| Services et produits enregistrés | 50 | 500 | Illimité |
| Utilisateurs par compte | 1 | Jusqu'à 2 | Jusqu'à 10 |
| Entreprises par compte | 1 | 2 | 3 |
| Toutes les autres limites ci-dessus s'appliquent au compte, et non à chaque entreprise. Un compte Pro avec deux entreprises dispose de 500 services ou produits enregistrés au total, et non de 500 par entreprise. | |||
| Documents et livraison | |||
| Envoi par courriel | Oui | Oui | Oui |
| Export PDF | Oui | Oui | Oui |
| Export Word (.docx) | Non | Oui | Oui |
| Factures récurrentes | Non | Oui | Oui |
| Reçus | Non | Oui | Oui |
| Rappels de paiement automatiques | Oui | Oui | Oui |
| Rappels par facture | 2 | 5 | 5 |
| Calendrier et texte des rappels personnalisés | Non | Oui | Oui |
| Sommaire quotidien des factures impayées | Oui | Oui | Oui |
| Identification sur les factures | « Propulsé par InvoiceCast » | Identification personnalisée | Identification personnalisée |
| Logo personnalisé sur les factures et soumissions | Non | Oui | Oui |
| Historique et recherche | Non | Oui | Oui |
| Taxes et clients | |||
| Suivi de l'inscription à la TPS/TVH | Oui | Oui | Oui |
| Formules de taxes intégrées (CA et US) | Oui | Oui | Oui |
| Formules de taxes personnalisées | Non | Oui | Oui |
| Productivité | |||
| Analytique avancée et rapports | Non | Oui | Oui |
| Suivi des dépenses | Non | Oui | Oui |
| Exports périodiques (CSV et Excel) | 30 derniers jours | Oui | Oui |
| Colonnes personnalisées et modèles comptables | Oui | Oui | Oui |
| Gestion des sous-traitants | |||
| Gestion des sous-traitants | Non | Non | Oui |
| Soumission et approbation des feuilles de temps | Non | Non | Oui |
| Factures générées automatiquement | Non | Non | Oui |
| Assistance | |||
| Assistance | Communauté | Courriel | Courriel prioritaire |
| Accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités | Non | Non | Oui |
Créez votre compte gratuit en 30 secondes. Aucune carte de crédit requise.